Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kållandsö GIF F-12

Följ

F-12

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kållandsö GIF
Fotboll
F-12
Kållandsö GIF

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 1,2

    Poäng/Match

  • 0,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Kållandsö GoIF 14 2 11 1 12 7 5 17
2 Ulvåkers IF Röd 13 1 12 0 2 1 1 15
3 Sils IF Röd 11 1 10 0 3 1 2 13
4 Lidköpings FK 13 0 13 0 0 0 0 13
5 Örslösa-Söne IK 12 0 11 1 3 6 -3 11
6 Falköpings Kvinnliga IK Röd 10 0 10 0 0 0 0 10
7 Råda BK Grön 10 0 10 0 0 0 0 10
8 Mariestads BoIS FF Röd 10 0 10 0 0 0 0 10
9 Skövde Kvinnliga IK Svart 10 0 10 0 0 0 0 10
10 Källby IF 9 0 9 0 0 0 0 9
11 Råda BK Vit 9 0 9 0 0 0 0 9
12 IF Tymer / Lerdala 11 0 9 2 3 8 -5 9
13 Ospecificerat lag (12) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng