Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kållandsö GIF F-12

Följ

F-12

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kållandsö GIF
Fotboll
F-12
Kållandsö GIF

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Anna-Majja Odhe Ydergren 15 0 0 0 0 0
Judit Johansson 15 0 0 0 0 0
Lisen Ivarsson 15 0 0 0 0 0
Ava Lasko 13 0 0 0 0 0
Ellie Olausson Landgren 13 0 0 0 0 0
Juni Olausson Landgren 13 0 0 0 0 0
Dixie Wettermark 12 0 0 0 0 0
Signe Appelfeldt 10 0 0 0 0 0
Bonnie Jonsson 8 0 0 0 0 0
Emma Witte Hernæs 8 0 0 0 0 0
Thella Unger 8 0 0 0 0 0
Nicolina Granath 7 0 0 0 0 0
Lykke Gullbrandsson 6 0 0 0 0 0
Esther Bobeck 4 0 0 0 0 0
Ella Leckström 3 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng